Tubu taċ-ċeramika Alundum
Tubu taċ-ċeramika Alundum jintuża prinċipalment għal termokoppja ta 'temperatura għolja għall-forn. Juża bar sħiħ biex iħaffer, il-ħxuna tal-ħajt, il-forma tista 'mmanifatturat skond il-ħtieġa.
Introduzzjoni tal-Prodott
Minħabba l-prestazzjoni eċċellenti varji taċ-ċeramika tal-alumina taħt firxa wiesgħa ta 'kundizzjonijiet industrijali jew labile, Tubu taċ-ċeramika tal-alumina termokoppja 99 ta' prestazzjoni għolja għal użu industrijali jintużaw prinċipalment fil-qasam tal-proċessi termali, tubi li jipproteġu, tubi iżolanti, tubi tal-forn, tubi radjanti, tubi ta 'appoġġ għal ħiters elettriċi, travi, profili, għajnuniet għall-inċinerazzjoni u fabbrikazzjonijiet speċjali.
Vantaġġi tat-tubu taċ-ċeramika tal-alumina termokoppja 99 ta 'prestazzjoni għolja għal użu industrijali:
(1). Saħħa tajba lixxa u għolja.
(2). Ebusija estrema, protezzjoni tajba mill-brix u l-korrużjoni.
(3). Reżistenza għat-temperatura għolja sa 1800℃
(4). Proprjetajiet dielettriċi għolja.
(5). Issikkar tal-arja ottimali
Speċifikazzjoni tal-Prodott
(1) Proprjetà tal-materjal:
Materjal | 85 Al2O3 | 95 Al2O3 | 99.7 Al2O3 |
AlAl2O3 | 0.85 | 0.94 | 0.996 |
FeAl2O3 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 |
Densità: g/ċm3 | 3.4 | 3.6 | 3.85 |
Ebusija Vickers | ≥ 8.6 | 9 | 9 |
Assorbiment tal-Ilma: % | ≤ 0.2 | ≤ 0.085 | ≤ 0.01 |
Refrattarju: °C | 1200 °C | 1600 °C | 1800°C |
Qawwa Flexural: Mpa | 180 | 240 | 280 |
Rata ta' Ilbes (f'temperatura tal-kamra, erożjoni, 100 tħin) % | ≤ 3 | ≤ 1 | ≤ 0.5 |
(2) Tipi differenti:
Tubi ta' Protezzjoni (Tubi b'tarf wieħed miftuħ u tarf wieħed magħluq) | |||||
OD×ID (mm) | Tul (mm) | OD×ID (mm) | Tul (mm) | OD×ID (mm) | Tul (mm) |
2×1 | ≤1500 | 9.53×6.35 | ≤2500 | 16×12 | ≤2500 |
3×2 | 10×6 | 17.48×12.7 | |||
4×2.5 | 11.13×7.95 | 19.05×14.3 | |||
5×3 | 12×8 | 22.23×15.88 | |||
6.35×3.96 | ≤2500 | 12.7×8.9 | 25.4×19.05 | ||
7.95×4.78 | 14×10 | 28×22 | |||
8×5.5 | 15×11 | 30×23 | |||
Tubi tal-Insulazzjoni (Tubi b'żewġ toqob) | |||||
OD×ID (mm) | Tul (mm) | OD×ID (mm) | Tul (mm) | OD×ID (mm) | Tul (mm) |
1×0.3 | ≤1500 | 3×0.7 | ≤2500 | 5.5×1.8 | ≤2500 |
1.2×0.3 | 3.5×0.8 | 6×1.8 | |||
1.4×0.4 | 3.5×1 | 6.5×1.8 | |||
1.5×0.4 | ≤2500 | 4×1.2 | 6.5×2 | ||
2×0.3 | 4×1.5 | 8×2 | |||
2×0.5 | 4.5×1.2 | 8×2.4 | |||
2×0.6 | 5×1.2 | 10×2.7 | |||
2.5×0.7 | 5×1.5 | 16×4.9 | |||
Tubi ta' Insulazzjoni (Tubi b'erba' toqob) | |||||
OD×ID (mm) | Tul (mm) | OD×ID (mm) | Tul (mm) | OD×ID (mm) | Tul (mm) |
1.5×0.3 | ≤2500 | 4×1.3 | ≤2500 | 10×3 12×3.9 14×3.9 16×4 | ≤2500 |
2×0.4 | 4.5×1.2 | ||||
2.5×0.6 | 5×1.2 | ||||
3×0.8 | 5.5×1.3 | ||||
3.5×0.8 | 6×1.3 | ||||
3.5×1 | 6.5×11 | ||||
4×1 | 8×2 | ||||
Through Tubes (Tubi biż-żewġt itruf miftuħa) | |||||
OD×ID (mm) | Tul (mm) | OD×ID (mm) | Tul (mm) | OD×ID (mm) | Tul (mm) |
0.7×0.3 | ≤1000 | 5×3.5 | ≤2500 | 15×11 | ≤2500 |
0.8×0.4 | 6×4 | 18×14 | |||
0.9×0.4 | 7×4.5 | 25×19 | |||
1×0.5 | 8×4 | 30×25 | |||
1.2×0.6 | 9×6 | 60×50 | |||
1.3×0.7 | 10×4 | 90×80 | ≤2000 | ||
1.4×0.8 | 10×7 | 100×90 | |||
1.5×0.8 | ≤2500 | 12×4 | 110×100 | ||
2×1 | 12×8 | 120×110 | ≤1500 | ||
3×2 | 14×4 | 150×140 | |||
4×3 | 14×10 | 200×190 | |||
Dettalji tal-Prodott


Introduzzjoni tal-fabbrika

Workshop:

Maħżen:

Ċertifikati ta' Kwalità

Ippakkjar u Tbaħħir
Għal tubu taċ-ċeramika:
1. Kwantità baxxa: każ komuni

2. Aktar minn 10 biċċiet: każ tal-plywood b'parentesi mdendlin

Dettalji tal-Kunsinna

FAQ
Q: Kemm ilu HAICHEN fin-negozju?
A: HAICHEN twaqqfet fl-2000, ilha taħdem fuq il-manifattura u l-esportazzjoni tas-sensorju tat-temperatura.
Q: X'inhi l-kwantità minima tal-ordni tiegħek?
A: Hemm'm'hemm l-ebda kwantità minima, tista 'tixtri kwalunkwe kwantità. Madankollu, ftit fin-numru, il-prezz unitarju se jkun ftit ogħla.
Q: Nista 'nikseb skont?
A: Il-prezz huwa negozjabbli, u nistgħu nipprovdulek skont skont il-kwantità tal-ordni tiegħek. Jekk tixtri Għall-ippakkjar bl-ingrossa, aħna nipprovdulek prezzijiet bl-ingrossa.
Q: Kemm stajt nirċievi l-pakkett?
A: Wara li nirċievu l-ħlas, aħna se konsenja f'7 ~ 60 jum tax-xogħol, ħin tal-produzzjoni skont il-kwantità.
It-tags Popolari: tubu taċ-ċeramika alundum, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz, għall-bejgħ

